01
先看招生计划
了解有哪些学校和专业招生,以及人数、选科要求、学费与官方备注。
THREE STEPS / 三类信息
01
了解有哪些学校和专业招生,以及人数、选科要求、学费与官方备注。
02
结合可用的投档线与位次资料,了解志愿的相对难度。历史情况不代表当年录取结果。
03
结合个人偏好与风险接受度安排志愿顺序,再逐项核对当年官方要求。
PROVINCES / 省份建设
以下保留现有资料建设快照及其日期,用于了解建设范围,不代表目标年度已经开放。具体查询与推荐功能,请在演示时确认。
说明
矩阵反映数据建设与本地成品包状态,不等于线上已对全部用户开放全部推荐能力。查询与推荐按省、按路线分别验收。
数据截至 2026-10-23 · 共 31 省/市/区 · 普通类计划就绪 31 · 艺术计划就绪 28 · 投档参考部分可用及以上 19
| 省份 | 普通类计划 | 艺术计划 | 投档参考 | 短注 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽2026-10 | 已就绪 | 已就绪 | 部分可用 | 本地验收事实含艺术专业本科线,但登记的本地控制线截图只刊文化线,原书无可检索文本且本任务不开展杂志全量视觉。未取得可随包定位的专业控制线 |
| 北京2026-10 | 已就绪 | 已就绪 | 部分可用 | 本地投档原表没有最低位次、投档人数和原表计划人数,相应全空列省略。 |
| 重庆2026-10 | 已就绪 | 已就绪 | 部分可用 | 投档原表已验收事实没有最低位次、投档人数和计划人数,不反推,对应全空列不生成。 |
| 福建2026-10 | 已就绪 | 已就绪 | 受限 | 当年普通类投档仅有第三方公开查询事实,本地无可用官方整批投档原表,不生成分数线册、公布率和未取得投档线数量。单校和查询记录留在内部冻结事 |
| 甘肃2026-10 | 已就绪 | 受限 | 受限 | 本地无可用的普通类整批投档原件,单校事实留于内部,不生成分数线册、公布率和未取得数量。 |
| 广东2026-10 | 已就绪 | 已就绪 | 部分可用 | — |
| 广西2026-10 | 已就绪 | 已就绪 | 部分可用 | 28个主批投档单位本地无对应计划,保留投档原值;不补计划。116条高校专项属于独立特殊类型批,排除本次范围。 |
| 贵州2026-10 | 已就绪 | 已就绪 | 部分可用 | 本地无可用艺术专业成绩分段,不出联考一分一段、专业人口、专业分档和文化分反推。 |
| 海南2026-10 | 已就绪 | 已就绪 | 部分可用 | 该项已于2026-10-24被用户新裁定取代:统一采信登记专家表并恢复分专业人数,不再因与公开指南不同而整列弃用。 |
| 河北2026-10 | 已就绪 | 已就绪 | 部分可用 | 普通本科主批与提前批、公费及国家专项等独立批次分别保留,本次不扩展普通类提前批。 |
| 河南2026-10 | 已就绪 | 受限 | 受限 | 本地无可用当年整批投档原件;个别高校公布的投档只留内部,不出分数线册及投档覆盖指标。 |
| 黑龙江2026-10 | 已就绪 | 已就绪 | 部分可用 | 本地无可用艺术专业成绩分段,不生成联考一分一段及专业分档人数。 |
| 湖北2026-10 | 已就绪 | 已就绪 | 部分可用 | — |
| 湖南2026-10 | 已就绪 | 已就绪 | 部分可用 | 本地无可用艺术专业成绩分段,不出联考一分一段、参考总人数、专业本科率、专业分档和文化反推列。 |
| 吉林2026-10 | 已就绪 | 已就绪 | 受限 | 本地无可用当年整批投档原件;华北电力大学5组单校投档留在内部,不出分数线册、公布率和未取得投档线数量。 |
| 江苏2026-10 | 已就绪 | 已就绪 | 部分可用 | — |
| 江西2026-10 | 已就绪 | 已就绪 | 受限 | 本地无可用当年整批投档原件;华北电力大学5组单校记录仅保留内部,不出分数线册、公布率及未取得投档线数量。 |
| 辽宁2026-10 | 已就绪 | 已就绪 | 部分可用 | 本地整批投档原表没有最低位次、投档人数及计划人数,相应全空列不生成。 |
| 内蒙古2026-10 | 已就绪 | 已就绪 | 受限 | 本地无可用当年整批投档原件,不出分数线册和投档覆盖指标;单校投档留内部。 |
| 宁夏2026-10 | 已就绪 | 受限 | 受限 | 本地无可用的普通类整批投档原件,单校事实留于内部,不生成分数线册、公布率和未取得数量。 |
| 青海2026-10 | 已就绪 | 已就绪 | 受限 | 本地无可用2026普通及艺术整批投档,单校29条专业投档内部保留,不出分数线册、公布率及未取得投档线数量。 |
| 山东2026-10 | 已就绪 | 已就绪 | 部分可用 | 普通类整批投档原件只有最低位次,没有最低投档分及投档人数,不出相应列,不反推分数。 |
| 山西2026-10 | 已就绪 | 已就绪 | 部分可用 | 普通分段原表起刊物理401、历史409分,仅统计相应分数及以上人数。 |
| 陕西2026-10 | 已就绪 | 已就绪 | 受限 | 本地无可用2026普通类整批投档原件,华北电力大学5条单校投档仅留内部事实;不出分数线册、公布率及未取得数量。 |
| 上海2026-10 | 已就绪 | 已就绪 | 部分可用 | 本地无可用艺术专业成绩分段,不生成联考分段、专业人数和专业分档。 |
| 四川2026-10 | 已就绪 | 已就绪 | 受限 | 本地无可用当年整批投档原件,不出分数线册、公布率及未取得数量;四川文理学院单校投档保留内部事实。 |
| 天津2026-10 | 已就绪 | 已就绪 | 受限 | 本地无可用当年整批投档原件,不生成分数线册和公布率;南开大学5条单校投档保留在内部事实中。 |
| 西藏2026-10 | 已就绪 | 已就绪 | 部分可用 | 本地无可用2026普通、艺术专业和综合分段原件,不出分段册及依赖人口的指标。 |
| 新疆2026-10 | 已就绪 | 已就绪 | 部分可用 | — |
| 云南2026-10 | 已就绪 | 已就绪 | 受限 | 本地无可用当年整批投档原件;5条单校投档只保留内部,不生成分数线册和覆盖指标。 |
| 浙江2026-10 | 已就绪 | 已就绪 | 部分可用 | — |
本地验收事实含艺术专业本科线,但登记的本地控制线截图只刊文化线,原书无可检索文本且本任务不开展杂志全量视觉。未取得可随包定位的专业控制线
本地投档原表没有最低位次、投档人数和原表计划人数,相应全空列省略。
投档原表已验收事实没有最低位次、投档人数和计划人数,不反推,对应全空列不生成。
当年普通类投档仅有第三方公开查询事实,本地无可用官方整批投档原表,不生成分数线册、公布率和未取得投档线数量。单校和查询记录留在内部冻结事
本地无可用的普通类整批投档原件,单校事实留于内部,不生成分数线册、公布率和未取得数量。
28个主批投档单位本地无对应计划,保留投档原值;不补计划。116条高校专项属于独立特殊类型批,排除本次范围。
本地无可用艺术专业成绩分段,不出联考一分一段、专业人口、专业分档和文化分反推。
该项已于2026-10-24被用户新裁定取代:统一采信登记专家表并恢复分专业人数,不再因与公开指南不同而整列弃用。
普通本科主批与提前批、公费及国家专项等独立批次分别保留,本次不扩展普通类提前批。
本地无可用当年整批投档原件;个别高校公布的投档只留内部,不出分数线册及投档覆盖指标。
本地无可用艺术专业成绩分段,不生成联考一分一段及专业分档人数。
本地无可用艺术专业成绩分段,不出联考一分一段、参考总人数、专业本科率、专业分档和文化反推列。
本地无可用当年整批投档原件;华北电力大学5组单校投档留在内部,不出分数线册、公布率和未取得投档线数量。
本地无可用当年整批投档原件;华北电力大学5组单校记录仅保留内部,不出分数线册、公布率及未取得投档线数量。
本地整批投档原表没有最低位次、投档人数及计划人数,相应全空列不生成。
本地无可用当年整批投档原件,不出分数线册和投档覆盖指标;单校投档留内部。
本地无可用的普通类整批投档原件,单校事实留于内部,不生成分数线册、公布率和未取得数量。
本地无可用2026普通及艺术整批投档,单校29条专业投档内部保留,不出分数线册、公布率及未取得投档线数量。
普通类整批投档原件只有最低位次,没有最低投档分及投档人数,不出相应列,不反推分数。
普通分段原表起刊物理401、历史409分,仅统计相应分数及以上人数。
本地无可用2026普通类整批投档原件,华北电力大学5条单校投档仅留内部事实;不出分数线册、公布率及未取得数量。
本地无可用艺术专业成绩分段,不生成联考分段、专业人数和专业分档。
本地无可用当年整批投档原件,不出分数线册、公布率及未取得数量;四川文理学院单校投档保留内部事实。
本地无可用当年整批投档原件,不生成分数线册和公布率;南开大学5条单校投档保留在内部事实中。
本地无可用2026普通、艺术专业和综合分段原件,不出分段册及依赖人口的指标。
本地无可用当年整批投档原件;5条单校投档只保留内部,不生成分数线册和覆盖指标。
BEFORE YOU USE / 使用前确认
请说明目标年度、省份与普通类/艺术统考类别。校考仅查已核验的招生计划,暂不提供校考录取把握和推荐。体育类暂不覆盖。
预约功能演示 ↗